上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停30只;數(shù)據(jù)要素概念漲停21只;大數(shù)據(jù)概念漲停19只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,嘉和美康、南威軟件、宏景科技、亞信安全、實(shí)達(dá)集團(tuán)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療等多股漲停,數(shù)據(jù)要素板塊下,亞信安全、實(shí)達(dá)集團(tuán)、嘉和美康、南威軟件、宏景科技、烽火通信等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,電信運(yùn)營(yíng)、醫(yī)療器械、軟件服務(wù)、IT設(shè)備、工程機(jī)械等行業(yè)漲幅居前;公共交通、房地產(chǎn)、多元金融、通用機(jī)械、旅游等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,DRG/DIP、家庭醫(yī)生、國(guó)資云、智能醫(yī)療、精準(zhǔn)醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)切片等概念漲幅居前;快手、特色小鎮(zhèn)、培育鉆石、拼多多、廣東自貿(mào)區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線(xiàn)跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線(xiàn)板塊有17個(gè),其中:商業(yè)連鎖、傳媒娛樂(lè)、電信運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、銀行、IT設(shè)備短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭鋼股份 | 9.97% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 國(guó)資云 |
600397 | 安源煤業(yè) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 績(jī)優(yōu) |
600421 | 華嶸控股 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 數(shù)據(jù)要素 |
600498 | 烽火通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國(guó)資云 |
600539 | 獅頭股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 國(guó)資云 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新冠檢測(cè) |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
600843 | 上工申貝 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低空經(jīng)濟(jì) |
601100 | 恒立液壓 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程機(jī)械 |
601116 | 三江購(gòu)物 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海洋經(jīng)濟(jì) |
603031 | 安孚科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電氣設(shè)備 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
603085 | 天成自控 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車(chē) |
603086 | 先達(dá)股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大豆 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能醫(yī)療 |
603117 | 萬(wàn)林物流 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | AIGC |
603636 | 南威軟件 | 9.99% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | DRG/DIP |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | CXO |
603768 | 常青股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車(chē) |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.04% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 邊緣計(jì)算 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大數(shù)據(jù) |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.0% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 國(guó)資云 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 10.0% | 6天3板 | 1 | -- | 醫(yī)療器械 | |
603918 | 金橋信息 | 10.01% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603956 | 威派格 | 10.0% | 4天4板 | 4 | -- | 信創(chuàng) | |
603990 | 麥迪科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能醫(yī)療 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889