上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停12只;機(jī)器人概念漲停9只;華為鴻蒙概念漲停8只;具體來看,人工智能板塊下,南威軟件、美格智能、新炬網(wǎng)絡(luò)、金財(cái)互聯(lián)、壘知集團(tuán)、航錦科技等多股漲停,機(jī)器人板塊下,美格智能、金財(cái)互聯(lián)、華緯科技、冀東裝備、科遠(yuǎn)智慧、每日互動(dòng)等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,銀行、家居用品、電力改革、煤炭開采、鋼鐵等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、礦物制品、電氣儀表、通用機(jī)械、元器件等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,農(nóng)業(yè)種植、黃金水道、水電、動(dòng)物疫苗、知識(shí)付費(fèi)、杭州灣大灣區(qū)等概念漲幅居前;銅纜高速連接、網(wǎng)絡(luò)切片、人形機(jī)器人、液冷服務(wù)器、CPO等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有11個(gè),其中:紡織服裝出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號(hào);電信運(yùn)營、物流運(yùn)輸服務(wù)、倉儲(chǔ)物流、建筑發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);有色金屬、廣告包裝短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);通用機(jī)械、供氣供熱、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:造紙。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中商貿(mào)代理、房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600120 | 浙江東方 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 參股券商 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
600261 | 陽光照明 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用電器 |
600300 | 維維股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 生態(tài)農(nóng)業(yè) |
600758 | 遼寧能源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 煤炭開采 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 造紙 |
600807 | 濟(jì)南高新 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 生態(tài)農(nóng)業(yè) |
600936 | 廣西廣電 | 9.9% | 6天4板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 云辦公 |
603068 | 博通集成 | 10.0% | 9天4板 | 1 | -- | ETC | |
603636 | 南威軟件 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | web3.0 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 細(xì)胞免疫治療 |
603880 | 南衛(wèi)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)美 | |
605069 | 正和生態(tài) | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 環(huán)保工程 | |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 4天4板 | 4 | -- | 高送轉(zhuǎn) | |
000042 | 中洲控股 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 海上絲綢之路 |
000532 | 華金資本 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 污水處理 |
000668 | 榮豐控股 | 10.09% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 并購重組 |
000802 | 北京文化 | 10.06% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 傳媒娛樂 |
000818 | 航錦科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 環(huán)氧丙烷 |
000856 | 冀東裝備 | 10.03% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
001380 | 華緯科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 汽車 | |
002047 | 寶鷹股份 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 二維碼識(shí)別 |
002112 | 三變科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小額貸款 |
002256 | 兆新股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 電力改革 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一帶一路 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 紡織服裝 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | sora |
002549 | 凱美特氣 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 環(huán)境保護(hù) |
002667 | 威領(lǐng)股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 有色金屬 |
002691 | 冀凱股份 | 10.01% | 10天8板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 雄安新區(qū) |
002718 | 友邦吊頂 | 9.98% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
002760 | 鳳形股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 殼資源 |
002881 | 美格智能 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 泛在電力物聯(lián)網(wǎng) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889