上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停21只;華為概念漲停21只;大數(shù)據(jù)概念漲停14只;具體來看,人工智能板塊下,視覺中國、德明利、焦點(diǎn)科技、漢王科技、金財(cái)互聯(lián)、飛龍股份等多股漲停,華為板塊下,南興股份、神思電子、初靈信息、視覺中國、美格智能、鼎捷數(shù)智等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、通用機(jī)械、文教休閑、傳媒娛樂等行業(yè)漲幅居前;供氣供熱、釀酒、房地產(chǎn)、石油、電力改革等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,sora、云辦公、ChatGPT、AIGC、電子身份證、電子政務(wù)等概念漲幅居前;千金藤素、大眾消費(fèi)、水電、干細(xì)胞、大豆等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有6個(gè),其中:銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600255 | 鑫科材料 | 9.92% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
600345 | 長江通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 光通信 |
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 軟件服務(wù) |
601869 | 長飛光纖 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 銅纜高速連接 | |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云辦公 |
603042 | 華脈科技 | 9.98% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 邊緣計(jì)算 |
603171 | 稅友股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
603211 | 晉拓股份 | 10.02% | 4天4板 | 4 | -- | 汽車熱管理 | |
603286 | 日盈電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車電子 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 9.99% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 抖音 |
603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機(jī)械 |
603729 | 龍韻股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 抖音 | |
603758 | 秦安股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
603779 | 威龍股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 葡萄酒 |
603859 | 能科科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603928 | 興業(yè)股份 | 10.0% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 在線教育 |
603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 富士康 |
605018 | 長華集團(tuán) | 10.0% | 9天4板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
605069 | 正和生態(tài) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
605277 | 新亞電子 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
605338 | 巴比食品 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 電子商務(wù) | |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 軟件服務(wù) | |
688143 | 長盈通 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
688228 | 開普云 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | ChatGPT | |
688590 | 新致軟件 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | ChatGPT | |
000681 | 視覺中國 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | AIGC |
000761 | 本鋼板材 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 鋼鐵 |
000856 | 冀東裝備 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.97% | 9天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
001306 | 夏廈精密 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 人形機(jī)器人 | |
001309 | 德明利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
001330 | 博納影業(yè) | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 阿里巴巴 | |
001380 | 華緯科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | AIGC |
002362 | 漢王科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | ChatGPT |
002364 | 中恒電氣 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 國產(chǎn)軟件 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
002439 | 啟明星辰 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 電子身份證 |
002495 | 佳隆股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 創(chuàng)投 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | ChatGPT |
002536 | 飛龍股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
002599 | 盛通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 華為鴻蒙 |
002629 | 仁智股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 油品升級(jí) |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | ChatGPT |
002660 | 茂碩電源 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
002757 | 南興股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 電子政務(wù) |
002816 | 和科達(dá) | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
002861 | 瀛通通訊 | 10.0% | 7天6板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | BC電池 | |
002881 | 美格智能 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 邊緣計(jì)算 |
002896 | 中大力德 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通用機(jī)械 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 飛行汽車 | |
003040 | 楚天龍 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 電子身份證 | |
300170 | 漢得信息 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
300250 | 初靈信息 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 云辦公 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
300479 | 神思電子 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | ChatGPT |
300608 | 思特奇 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 云辦公 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | ChatGPT |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889