上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,機(jī)器人概念漲停7只;股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念漲停5只;創(chuàng)投概念漲停5只;具體來看,機(jī)器人板塊下,上海電氣、中重科技、晉拓股份、大勝達(dá)、國(guó)茂股份、冀東裝備等多股漲停,股權(quán)轉(zhuǎn)讓板塊下,匯源通信、電光科技、光電股份、山東華鵬、引力傳媒等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,保險(xiǎn)、銀行、多元金融、電信運(yùn)營(yíng)、交通設(shè)施等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、元器件、半導(dǎo)體、航空、有色金屬等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,知識(shí)付費(fèi)、工業(yè)軟件、農(nóng)業(yè)種植、淘寶c2m、京津冀一體化、消費(fèi)金融等概念漲幅居前;覆銅板、電子發(fā)票、千金藤素、富士康、全息手機(jī)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有6個(gè),其中:通信設(shè)備發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);銀行出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號(hào);廣告包裝短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);有色金屬、通用機(jī)械、供氣供熱短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600184 | 光電股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 軍工改制 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 農(nóng)業(yè)種植 |
600463 | 空港股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 房地產(chǎn) |
600622 | 光大嘉寶 | 9.86% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600851 | 海欣股份 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 抗癌 |
601727 | 上海電氣 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 釩電池 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
603021 | 山東華鵬 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603089 | 正裕工業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能汽車 |
603135 | 中重科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新型工業(yè)化 | |
603211 | 晉拓股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 汽車熱管理 | |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋼鐵 |
603286 | 日盈電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
603598 | 引力傳媒 | 9.99% | 8天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 短劇游戲 |
603687 | 大勝達(dá) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | AIGC |
603729 | 龍韻股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 短劇游戲 | |
603915 | 國(guó)茂股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
603928 | 興業(yè)股份 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 在線教育 |
605277 | 新亞電子 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 數(shù)據(jù)要素 | |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 廣東自貿(mào)區(qū) |
000586 | 匯源通信 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 脫硫脫硝 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 保險(xiǎn) |
000856 | 冀東裝備 | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 10.0% | 8天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
002398 | 壘知集團(tuán) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 民營(yíng)銀行 |
002420 | 毅昌科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農(nóng)機(jī) |
002453 | 華軟科技 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 字節(jié)跳動(dòng) |
002582 | 好想你 | 10.0% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 職業(yè)教育 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 10.02% | 5天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 尾氣治理 |
002718 | 友邦吊頂 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) |
002729 | 好利科技 | 10.03% | 4天3板 | 1 | -- | 職業(yè)教育 | |
002730 | 電光科技 | 9.98% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
002757 | 南興股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 字節(jié)跳動(dòng) |
002816 | 和科達(dá) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 舉牌 | |
002896 | 中大力德 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工業(yè)化 |
002912 | 中新賽克 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 職業(yè)教育 | |
002945 | 華林證券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
003033 | 征和工業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)機(jī) |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889