上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停18只;阿里巴巴概念漲停16只;新型城鎮(zhèn)化概念漲停14只;具體來看,人工智能板塊下,福石控股、南威軟件、浙文互聯(lián)、宏景科技、永信至誠、視覺中國等多股漲停,阿里巴巴板塊下,正虹科技、三江購物、博納影業(yè)、視覺中國、用友網(wǎng)絡(luò)、中恒電氣等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,傳媒娛樂、釀酒、農(nóng)林牧漁、公共交通、房地產(chǎn)等行業(yè)漲幅居前;半導(dǎo)體、元器件、電氣儀表、通信設(shè)備、礦物制品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,短劇游戲、豬肉、養(yǎng)殖業(yè)、燃料乙醇、養(yǎng)雞、杭州灣大灣區(qū)等概念漲幅居前;人形機(jī)器人、MCU芯片、星閃、融媒體、銅纜高速連接等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有19個(gè),其中:紡織服裝發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);電信運(yùn)營短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);有色金屬、造紙、家用電器、汽車、商業(yè)連鎖、傳媒娛樂、廣告包裝、旅游、通用機(jī)械、公共交通、倉儲(chǔ)物流、銀行、建筑、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600081 | 東風(fēng)科技 | 10.0% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車下鄉(xiāng) |
600126 | 杭鋼股份 | 9.99% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 杭州灣大灣區(qū) |
600340 | 華夏幸福 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
600439 | 瑞貝卡 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新零售 |
600503 | 華麗家族 | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 房地產(chǎn) |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 阿里巴巴 |
600658 | 電子城 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600696 | 巖石股份 | 9.96% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 釀酒 |
600811 | 東方集團(tuán) | 10.23% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 農(nóng)林牧漁 |
600839 | 四川長虹 | 10.03% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 算力租賃 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水泥 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 10.05% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 短劇游戲 |
601116 | 三江購物 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海洋經(jīng)濟(jì) |
601599 | 浙文影業(yè) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 短劇游戲 |
601789 | 寧波建工 | 10.06% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 杭州灣大灣區(qū) |
603086 | 先達(dá)股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 大豆 |
603095 | 越劍智能 | 9.98% | 4天2板 | 1 | -- | 創(chuàng)投 | |
603103 | 橫店影視 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 傳媒娛樂 | |
603110 | 東方材料 | 10.01% | 7天5板 | 2 | -- | 算力租賃 | |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋼鐵 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 9.95% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿(mào)區(qū) |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 豬肉 | |
603636 | 南威軟件 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 阿里巴巴 |
603682 | 錦和商管 | 9.93% | 首板 | 1 | -- | 房地產(chǎn) | |
603815 | 交建股份 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | sora |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.01% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
603918 | 金橋信息 | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
603956 | 威派格 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 豬肉 | |
605298 | 必得科技 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 鐵路基建 | |
688244 | 永信至誠 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 抖音 | |
000681 | 視覺中國 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 阿里巴巴 |
000702 | 正虹科技 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 豬肉 |
000785 | 居然之家 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
000818 | 航錦科技 | 10.0% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 環(huán)氧丙烷 |
000833 | 粵桂股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 廣東自貿(mào)區(qū) |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 污水處理 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 傳媒娛樂 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889