上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停36只;信創(chuàng)概念漲停28只;云計算概念漲停28只;具體來看,人工智能板塊下,當(dāng)虹科技、浙大網(wǎng)新、南威軟件、優(yōu)刻得、東方中科、開普云等多股漲停,信創(chuàng)板塊下,開普云、萬興科技、新炬網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)、用友網(wǎng)絡(luò)、拓爾思等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、IT設(shè)備、半導(dǎo)體、電氣儀表等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、保險、煤炭開采、酒店餐飲、交通設(shè)施等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,sora、DRG/DIP、融媒體、云辦公、網(wǎng)絡(luò)安全、微信小程序等概念漲幅居前;千金藤素、覆銅板、中韓自貿(mào)區(qū)、草甘膦、超級品牌等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有7個,其中:廣告包裝發(fā)出短期江恩底分型信號;有色金屬、電信運營短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、工業(yè)機械等。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600120 | 浙江東方 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 量子計算 |
600126 | 杭鋼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云計算 |
600143 | 金發(fā)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 東數(shù)西算 |
600261 | 陽光照明 | 10.14% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
600355 | 精倫電子 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 云計算 |
600421 | 華嶸控股 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 國產(chǎn)軟件 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 安防 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
600589 | 【大位科技(600589)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軟件服務(wù) |
600633 | 浙數(shù)文化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 融媒體 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
600807 | 濟南高新 | 9.93% | 2連板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 基因測序 |
601360 | 三六零 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云辦公 |
601789 | 寧波建工 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租賃 |
603021 | 山東華鵬 | 9.92% | 4天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603110 | 東方材料 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 算力租賃 | |
603273 | 天元智能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新型工業(yè)化 | |
603322 | 超訊通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | sora |
603496 | 恒為科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 網(wǎng)絡(luò)安全 | |
603596 | 伯特利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 低空經(jīng)濟 | |
603636 | 南威軟件 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 安防 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603895 | 天永智能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)字孿生 | |
603918 | 金橋信息 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
603988 | 中電電機 | 9.99% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 綠色電力 |
605299 | 舒華體育 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 5天5板 | 5 | -- | 軟件服務(wù) | |
688023 | 安恒信息 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軟件服務(wù) |
688158 | 優(yōu)刻得 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
688228 | 開普云 | 20.01% | 3天2板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
688316 | 青云科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
688620 | 安凱微 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務(wù) |
000503 | 國新健康 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務(wù) |
000532 | 華金資本 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 獨角獸 |
000815 | 美利云 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 算力租賃 |
000818 | 航錦科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租賃 |
000972 | 中基健康 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 摘帽 |
002031 | 巨輪智能 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 機器人 |
002067 | 景興紙業(yè) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 托育服務(wù) |
002122 | 匯洲智能 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 微信小程序 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 云辦公 |
002131 | 利歐股份 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 微信小程序 |
002137 | 實益達(dá) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 微信小程序 |
002195 | 巖山科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軟件服務(wù) |
002213 | 大為股份 | 10.04% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 信創(chuàng) |
002253 | 川大智勝 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
002261 | 拓維信息 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務(wù) |
002306 | 中科云網(wǎng) | 9.8% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
002313 | 日海智能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 邊緣計算 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | sora |
002421 | 達(dá)實智能 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務(wù) |
002496 | 輝豐股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 鄉(xiāng)村振興 |
002599 | 盛通股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 華為鴻蒙 |
002691 | 冀凱股份 | 10.06% | 10天8板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 機器人 |
上一篇:2025年2月5贏家江恩早盤題材
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889