上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停17只;文化傳媒概念漲停12只;抖音概念漲停12只;具體來(lái)看,電子商務(wù)板塊下,愛(ài)慕股份、歌力思、廣百股份、好想你、跨境通、來(lái)伊份等多股漲停,文化傳媒板塊下,遙望科技、利歐股份、佳云科技、引力傳媒、天下秀、三維通信等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,互聯(lián)網(wǎng)、旅游、商貿(mào)代理、廣告包裝、銀行等行業(yè)漲幅居前;元器件、船舶、通信設(shè)備、公共交通、航空等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,快手、王者榮耀、今日頭條、移動(dòng)轉(zhuǎn)售、微信小程序、短劇游戲等概念漲幅居前;工業(yè)軟件、草甘膦、超級(jí)電容、稀缺資源、千金藤素等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有3個(gè),其中:銀行發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);有色金屬、廣告包裝短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:紡織服裝、商業(yè)連鎖、電信運(yùn)營(yíng)、建筑。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.03% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 商貿(mào)代理 |
600137 | 浪莎股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 金改 |
600156 | 華升股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 紡織服裝 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 文化傳媒 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋰礦 |
600423 | 柳化股份 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
600539 | 獅頭股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
600556 | 天下秀 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
600689 | 上海三毛 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 獨(dú)角獸 |
600698 | 湖南天雁 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能環(huán)保 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600753 | 庚星股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 商貿(mào)代理 |
600843 | 上工申貝 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 商貿(mào)代理 |
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 絲綢之路 |
601865 | 福萊特 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
603068 | 博通集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 固廢處理 | |
603212 | 賽伍技術(shù) | 9.96% | 首板 | 1 | -- | BC電池 | |
603270 | 金帝股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 電子商務(wù) | |
603315 | 福鞍股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 特鋼 |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 網(wǎng)絡(luò)直播 | |
603598 | 引力傳媒 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 快手 |
603600 | 永藝股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 抖音 | |
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603777 | 來(lái)伊份 | 9.99% | 10天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費(fèi) |
603808 | 歌力思 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 4↑ | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) |
605033 | 美邦股份 | 10.01% | 10天10板 | 10 | -- | 化工 | |
605289 | 羅曼股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元宇宙 | |
605337 | 李子園 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 電子商務(wù) | |
605339 | 南僑食品 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
000430 | 張家界 | 10.04% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 今日頭條 |
000795 | 英洛華 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
000863 | 三湘印象 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 文化傳媒 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889