上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,一帶一路概念漲停7只;電子商務(wù)概念漲停6只;機器人概念漲停5只;具體來看,一帶一路板塊下,方大集團、躍嶺股份、金奧博、哈空調(diào)、恒銀科技、康尼機電等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,慈星股份、好想你、恒銀科技、來伊份、廈門信達、盛通股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,日用化工、有色金屬、房地產(chǎn)、化纖、旅游等行業(yè)漲幅居前;家用電器、公共交通、銀行、工程機械、電信運營等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,丙烯酸、有色冶煉加工、鎳漲價、兩桶油改革、光刻機、環(huán)氧丙烷等概念漲幅居前;快手、千金藤素、拼多多、IPV6、微信小程序等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有1個,其中:有色金屬發(fā)出短期初次江恩筑底信號。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
600191 | 華資實業(yè) | 10.03% | 9天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 糧食 |
600202 | 哈空調(diào) | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核污染防治 |
600423 | 柳化股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
600507 | 方大特鋼 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 鋼鐵 |
600615 | 豐華股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 造紙 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 丙烯酸 |
603086 | 先達股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 大豆 |
603106 | 恒銀科技 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 天津自貿(mào)區(qū) |
603111 | 康尼機電 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 軌道交通 | |
603158 | 騰龍股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車熱管理 |
603166 | 福達股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 新冠藥物 |
603777 | 來伊份 | 10.0% | 9天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費 |
603815 | 交建股份 | 9.95% | 6天2板 | 1 | -- | 地下管網(wǎng) | |
603991 | 至正股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 光通信 |
605033 | 美邦股份 | 9.98% | 8天8板 | 8 | -- | 農(nóng)藥 | |
688048 | 長光華芯 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
000055 | 方大集團 | 10.08% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↓ | 建筑節(jié)能 |
000421 | 南京公用 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 天然氣 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 物業(yè)管理 |
000633 | 合金投資 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 有色金屬 |
000679 | 大連友誼 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 殼資源 |
000701 | 廈門信達 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 電子標簽 |
000737 | 北方銅業(yè) | 9.97% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金屬 |
000820 | 神霧節(jié)能 | 9.89% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 環(huán)保工程 |
000972 | 中基健康 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 新疆振興 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
002133 | 廣宇集團 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
002164 | 寧波東力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 減速器 |
002165 | 紅寶麗 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 環(huán)氧丙烷 |
002207 | 準油股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 兩桶油改革 |
002313 | 日海智能 | 10.02% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光通信 |
002418 | 康盛股份 | 10.0% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
002497 | 雅化集團 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
002582 | 好想你 | 9.95% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 新疆振興 |
002599 | 盛通股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 華為鴻蒙 |
002692 | 遠程股份 | 10.07% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 核電 |
002725 | 躍嶺股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 光通信 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889