上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,創(chuàng)投概念漲停9只;軍工概念漲停7只;機(jī)器人概念漲停7只;具體來(lái)看,創(chuàng)投板塊下,粵宏遠(yuǎn)A、華孚時(shí)尚、廣百股份、柘中股份、西子潔能、德力股份等多股漲停,軍工板塊下,烽火電子、建設(shè)工業(yè)、飛龍股份、金奧博、內(nèi)蒙一機(jī)、博通集成等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通等行業(yè)漲幅居前;商業(yè)連鎖、文教休閑、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂(lè)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,人形機(jī)器人、電子發(fā)票等概念漲幅居前;網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、王者榮耀、移動(dòng)轉(zhuǎn)售、零售、銅纜高速連接等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有:電信運(yùn)營(yíng)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中商貿(mào)代理短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);礦物制品短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600053 | 九鼎投資 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 多元金融 |
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商貿(mào)代理 |
600202 | 哈空調(diào) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
600530 | 交大昂立 | 9.95% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 高校 |
600601 | 方正科技 | 10.08% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子發(fā)票 |
600650 | 錦江在線 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 公共交通 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 債轉(zhuǎn)股 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 運(yùn)輸設(shè)備 |
603015 | 弘訊科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
603068 | 博通集成 | 10.0% | 7天3板 | 2 | -- | 半導(dǎo)體 | |
603086 | 先達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 大豆 |
603166 | 福達(dá)股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車(chē) |
603188 | 亞邦股份 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 農(nóng)藥 |
603283 | 賽騰股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 科創(chuàng)板對(duì)標(biāo) | |
603666 | 億嘉和 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
603667 | 五洲新春 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通用機(jī)械 |
603777 | 來(lái)伊份 | 10.02% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
603990 | 麥迪科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 |
605033 | 美邦股份 | 10.0% | 7天7板 | 7 | -- | 農(nóng)藥 | |
605178 | 時(shí)空科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能照明 | |
605488 | 福萊新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
000561 | 烽火電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 航天軍工 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 9.94% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
002187 | 廣百股份 | 9.97% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車(chē) |
002346 | 柘中股份 | 9.99% | 5天3板 | 1 | -- | 鹽湖提鋰 | |
002534 | 西子潔能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一帶一路 |
002536 | 飛龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車(chē) |
002571 | 德力股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
002629 | 仁智股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 油品升級(jí) |
002660 | 茂碩電源 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車(chē) |
002686 | 億利達(dá) | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 富勒烯 |
002698 | 博實(shí)股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形機(jī)器人 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002917 | 金奧博 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
300344 | 立方數(shù)科 | 19.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 創(chuàng)業(yè)板重組松綁 |
301511 | 德??萍?/td> | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 動(dòng)力電池回收 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889