上證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新能源汽車概念漲停26只;電子商務概念漲停21只;華為概念漲停21只;具體來看,新能源汽車板塊下,中鼎股份、銘科精技、三花智控、建設工業(yè)、泰爾股份、北京科銳等多股漲停,電子商務板塊下,星光股份、愛慕股份、常山北明、歌力思、廣博股份、恒銀科技等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,軟件服務、通用機械、互聯(lián)網(wǎng)、電氣儀表、工業(yè)機械等行業(yè)漲幅居前;概念表現(xiàn)方面,sora、人形機器人、短劇游戲、減速器、ChatGPT、AIGC等概念漲幅居前;
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有2個,其中:廣告包裝發(fā)出短期初次江恩筑底信號;有色金屬短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:造紙、紡織服裝、商業(yè)連鎖、傳媒娛樂、旅游、電信運營、供氣供熱、物流運輸服務、倉儲物流、建筑、IT設備、半導體。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中商貿(mào)代理、房地產(chǎn)出現(xiàn)短期底分型能量信號;礦物制品短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 知識產(chǎn)權 |
600202 | 哈空調 | 10.09% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機械 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 虛擬現(xiàn)實 |
600410 | 華勝天成 | 10.07% | 4天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 軟件服務 |
600423 | 柳化股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
600480 | 凌云股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特斯拉 |
600539 | 獅頭股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
600545 | 卓郎智能 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 新型工業(yè)化 |
600556 | 天下秀 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 |
600579 | 克勞斯 | 10.01% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 機器人 |
600580 | 臥龍電驅 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 飛行汽車 |
600601 | 方正科技 | 9.94% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 國產(chǎn)軟件 |
600692 | 亞通股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 賽馬 |
600733 | 北汽藍谷 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 百度 |
600824 | 益民集團 | 9.92% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 養(yǎng)老 |
600858 | 銀座股份 | 10.07% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
601226 | 【華電科工(601226)、股吧】 | 9.97% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 機器人 |
601616 | 廣電電氣 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 騰訊 |
603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
603015 | 弘訊科技 | 10.04% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工業(yè)化 |
603048 | 浙江黎明 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)字孿生 | |
603086 | 先達股份 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 大豆 |
603106 | 恒銀科技 | 9.98% | 6天3板 | 2 | ★★★★☆ | 2↑ | AIGC |
603111 | 康尼機電 | 10.06% | 2天2板 | 2 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
603158 | 騰龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
603166 | 福達股份 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 鈉離子電池 | |
603219 | 富佳股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
603280 | 南方路機 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
603308 | 應流股份 | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
603320 | 迪貝電氣 | 10.03% | 8天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 熱泵 |
603350 | 安乃達 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
603511 | 愛慕股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
603598 | 引力傳媒 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 短劇游戲 |
603629 | 利通電子 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 算力租賃 | |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 氫能源 |
603667 | 五洲新春 | 10.0% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機械 |
603677 | 奇精機械 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形機器人 |
603777 | 來伊份 | 10.01% | 10天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費 |
603808 | 歌力思 | 9.97% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 |
603813 | 原尚股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 冷鏈物流 |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | AIGC |
603908 | 牧高笛 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 體育產(chǎn)業(yè) |
603950 | 長源東谷 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 飛行汽車 | |
603969 | 銀龍股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 核電 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 無線耳機 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889