上證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人民幣貶值概念漲停7只;鋰電池概念漲停6只;新零售概念漲停6只;具體來看,人民幣貶值板塊下,亞世光電、君禾股份、欣天科技、勝利精密、雄韜股份、比依股份等多股漲停,鋰電池板塊下,星光股份、大為股份、勝利精密、雄韜股份、鳳凰光學、寶泰隆等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,石油、有色金屬等行業(yè)漲幅居前;旅游、酒店餐飲、軟件服務、互聯(lián)網(wǎng)、公共交通等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,稀缺資源、超級細菌等概念漲幅居前;水域改革、西安自貿區(qū)、時空大數(shù)據(jù)、水產品、零售等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有:石油、銀行。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、房地產。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600071 | 鳳凰光學 | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 全息手機 |
600288 | 大恒科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 全息手機 |
600397 | 安源煤業(yè) | 10.0% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
600530 | 交大昂立 | 9.98% | 10天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 幽門螺桿菌 |
600618 | 氯堿化工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 消毒劑 |
600664 | 哈藥股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 抗癌 |
600693 | 東百集團 | 10.0% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超級細菌 |
600824 | 益民集團 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 黃金 |
601011 | 寶泰隆 | 9.89% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
603016 | 新宏泰 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
603215 | 比依股份 | 9.99% | 2連板 | 2 | -- | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
603320 | 迪貝電氣 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 電氣設備 |
603617 | 君禾股份 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 石墨電極 |
605033 | 美邦股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 化工 | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 肝炎 | |
605208 | 永茂泰 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 有色金屬 | |
000533 | 順鈉股份 | 10.04% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
000573 | 粵宏遠A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
000737 | 北方銅業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 稀缺資源 |
000756 | 新華制藥 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 醫(yī)療改革 |
000785 | 居然之家 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 智能物流 |
000852 | 石化機械 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可燃冰 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 橫琴新區(qū) |
000981 | 山子高科 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 新能源汽車 |
002076 | 星光股份 | 10.16% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 節(jié)能照明 |
002117 | 東港股份 | 10.04% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
002184 | 海得控制 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 透明工廠 |
002213 | 大為股份 | 10.04% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 半導體 |
上一篇:2025年1月3贏家江恩早盤題材
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889