上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,光伏概念漲停9只;新零售概念漲停6只;免稅店概念漲停5只;具體來(lái)看,光伏板塊下,海得控制、拓日新能、北京科銳、龍星化工、海源復(fù)材、瑞和股份等多股漲停,新零售板塊下,【蓮花控股(600186)、股吧】、東百集團(tuán)、友好集團(tuán)、拉芳家化、來(lái)伊份、中百集團(tuán)等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,供氣供熱、煤炭開(kāi)采、紡織服裝、交通設(shè)施等行業(yè)漲幅居前;券商、軟件服務(wù)、半導(dǎo)體、多元金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,培育鉆石、大眾消費(fèi)、西安自貿(mào)區(qū)、石墨電極等概念漲幅居前;銅纜高速連接、存儲(chǔ)芯片、MCU芯片、CPO、數(shù)字貨幣等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有7個(gè),其中:石油、交通設(shè)施、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600186 | 蓮花控股 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 食品飲料 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 食品飲料 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 房地產(chǎn) |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 供氣供熱 |
600397 | 安源煤業(yè) | 9.9% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開(kāi)采 |
600530 | 交大昂立 | 10.02% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子商務(wù) |
600579 | 克勞斯 | 10.01% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10.06% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化工 |
600745 | 聞泰科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 健康中國(guó) |
600778 | 友好集團(tuán) | 10.05% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 免稅店 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
601011 | 寶泰隆 | 9.85% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開(kāi)采 |
603617 | 君禾股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 石墨電極 |
603630 | 拉芳家化 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 大眾消費(fèi) |
603682 | 錦和商管 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 零售 | |
603777 | 來(lái)伊份 | 9.99% | 8天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 大眾消費(fèi) |
605080 | 浙江自然 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
605580 | 恒盛能源 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 上海國(guó)資改革 | |
000533 | 順鈉股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
000558 | 萊茵體育 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 足球 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
000665 | 湖北廣電 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 |
000759 | 中百集團(tuán) | 10.01% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 交通設(shè)施 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 維生素漲價(jià) |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 白酒 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889