上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停16只;電子商務概念漲停14只;零售概念漲停13只;具體來看,新零售板塊下,【蓮花控股(600186)、股吧】、大東方、東百集團、友好集團、益民集團、良品鋪子等多股漲停,電子商務板塊下,比依股份、東方集團、廣百股份、好想你、黑芝麻、紅旗連鎖等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,酒店餐飲、商業(yè)連鎖、旅游、日用化工等行業(yè)漲幅居前;券商、航空、保險、IT設備、半導體等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,零售、拼多多、西安自貿(mào)區(qū)、預制菜、大眾消費、O2O等概念漲幅居前;預警機、EDA、共享汽車、網(wǎng)絡安全、網(wǎng)絡切片等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有:石油、銀行。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600186 | 蓮花控股 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 預制菜 |
600191 | 華資實業(yè) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
600255 | 鑫科材料 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 民營銀行 |
600322 | 津投城開 | 9.93% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
600327 | 大東方 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 零售 |
600530 | 交大昂立 | 9.94% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電子商務 |
600579 | 克勞斯 | 10.0% | 10天6板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600683 | 京投發(fā)展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
600693 | 東百集團 | 10.0% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600778 | 友好集團 | 10.01% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600811 | 東方集團 | 10.05% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 預制菜 |
600824 | 益民集團 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 零售 |
600857 | 寧波中百 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600881 | 亞泰集團 | 9.94% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 抗癌 |
601010 | 文峰股份 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 零售 |
603068 | 博通集成 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603118 | 共進股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
603215 | 比依股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電子商務 | |
603500 | 祥和實業(yè) | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603617 | 君禾股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
603682 | 錦和商管 | 10.03% | 2連板 | 2 | -- | 零售 | |
603719 | 良品鋪子 | 9.99% | 7天2板 | 1 | -- | 新零售 | |
603777 | 來伊份 | 9.99% | 9天6板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 大眾消費 |
605033 | 美邦股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)藥 | |
605080 | 浙江自然 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 紡織服裝 | |
605299 | 舒華體育 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 體育產(chǎn)業(yè) | |
000017 | 深中華A | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 新零售 |
000417 | 合百集團 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
000533 | 順鈉股份 | 10.07% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 參股保險 |
000619 | 海螺新材 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 保障房 |
000716 | 黑芝麻 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 |
000759 | 中百集團 | 10.02% | 10天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 零售 |
000981 | 山子高科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 跨境電商 |
001314 | 億道信息 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
002112 | 三變科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 小額貸款 |
002117 | 東港股份 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 拼多多 |
002184 | 海得控制 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 迪士尼 |
002187 | 廣百股份 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
002193 | 如意集團 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 新零售 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 舟山新區(qū) |
002265 | 建設工業(yè) | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽車 |
上一篇:2025年1月2贏家江恩早盤題材
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889