上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,華為概念漲停17只;5G概念漲停13只;儲(chǔ)能概念漲停13只;具體來(lái)看,華為板塊下,天邁科技、元隆雅圖、方正科技、海得控制、徠木股份、泰豪科技等多股漲停,5G板塊下,方正科技、鴻博股份、中恒電氣、星網(wǎng)銳捷、江海股份、通鼎互聯(lián)等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,半導(dǎo)體、元器件、通信設(shè)備、通用機(jī)械、家居用品等行業(yè)漲幅居前;醫(yī)藥、煤炭開(kāi)采、醫(yī)療器械、供氣供熱、電力改革等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,銅纜高速連接、可控核聚變、CPO、光通信、農(nóng)業(yè)種植、富勒烯等概念漲幅居前;千金藤素、超級(jí)細(xì)菌、中藥、醫(yī)療改革、減肥藥等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有2個(gè),其中:銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);石油短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:有色金屬、汽車(chē)、廣告包裝、旅游、通用機(jī)械、公共交通、倉(cāng)儲(chǔ)物流、建筑、IT設(shè)備、半導(dǎo)體。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中礦物制品出現(xiàn)短期底分型能量信號(hào);房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 可控核聚變 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 培育鉆石 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 燃料電池 |
600237 | 銅峰電子 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 元器件 |
600255 | 鑫科材料 | 10.09% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 超導(dǎo) |
600405 | 動(dòng)力源 | 9.93% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 高壓快充 |
600446 | 金證股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 信創(chuàng) |
600590 | 泰豪科技 | 10.07% | 9天4板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 1↓ | 云計(jì)算 |
600601 | 方正科技 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 元器件 |
600629 | 華建集團(tuán) | 10.05% | 6天2板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 人工智能 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 超級(jí)電容 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 造紙 |
600858 | 銀座股份 | 9.96% | 7天2板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 新零售 |
600860 | 京城股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 機(jī)器人 |
600983 | 惠而浦 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 5↑ | 垃圾分類 |
603015 | 弘訊科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 可控核聚變 |
603045 | 福達(dá)合金 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
603063 | 禾望電氣 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 智能電網(wǎng) | |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 智能電網(wǎng) | |
603106 | 恒銀科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 信創(chuàng) |
603269 | 海鷗股份 | 10.01% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 核電 |
603320 | 迪貝電氣 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 熱泵 |
603330 | 天洋新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 無(wú)線耳機(jī) |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 9.99% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 超高清視頻 | |
603633 | 徠木股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 消費(fèi)電子 |
603813 | 原尚股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 智能物流 |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
603912 | 佳力圖 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 液冷服務(wù)器 |
603950 | 長(zhǎng)源東谷 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 低空經(jīng)濟(jì) | |
605033 | 美邦股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | -- | 農(nóng)藥 | |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10.01% | 7天2板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
605598 | 上海港灣 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
000010 | 美麗生態(tài) | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 新型城鎮(zhèn)化 |
000430 | 張家界 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 騰訊 |
000533 | 順鈉股份 | 10.04% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
000668 | 榮豐控股 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 物業(yè)管理 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚變 |
000981 | 山子高科 | 10.22% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 減速器 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 白酒 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889