上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停21只;5G概念漲停17只;新能源汽車概念漲停16只;具體來看,華為板塊下,王力安防、方正科技、眾合科技、徠木股份、泰豪科技、東陽光等多股漲停,5G板塊下,方正科技、實益達、兆馳股份、通鼎互聯(lián)、露笑科技、英維克等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、元器件、通用機械、礦物制品、IT設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;電力改革、煤炭開采、建筑材料、水務(wù)、交通設(shè)施等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,銅纜高速連接、網(wǎng)絡(luò)切片、CPO、液冷服務(wù)器、光通信、地攤經(jīng)濟等概念漲幅居前;水電、油品升級、中特估、千金藤素、醫(yī)療改革等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有22個,其中:航空發(fā)出短期江恩筑底信號;汽車發(fā)出短期江恩底分型信號;商業(yè)連鎖、通用機械、半導(dǎo)體、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;食品飲料、傳媒娛樂、旅游、環(huán)境保護短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);石油、通信設(shè)備短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:造紙、IT設(shè)備。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn),其中房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600006 | 東風(fēng)股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 地攤經(jīng)濟 |
600126 | 杭鋼股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
600255 | 鑫科材料 | 10.03% | 9天5板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 超導(dǎo) |
600280 | 中央商場 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 零售 |
600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
600397 | 安源煤業(yè) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 績優(yōu) |
600405 | 動力源 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 高壓快充 |
600590 | 泰豪科技 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 高校 |
600601 | 方正科技 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 5G |
600673 | 東陽光 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超級電容 |
600686 | 金龍汽車 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 地攤經(jīng)濟 |
600692 | 亞通股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 糧食 |
600693 | 東百集團 | 10.06% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
600710 | 蘇美達 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機器人 |
600712 | 南寧百貨 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 零售 |
600730 | 中國高科 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 高校 |
600785 | 新華百貨 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
600841 | 動力新科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 換電 |
600857 | 寧波中百 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 零售 |
600865 | 百大集團 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
600973 | 寶勝股份 | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 銅纜高速連接 |
603042 | 華脈科技 | 9.97% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 銅纜高速連接 |
603095 | 越劍智能 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 機器人 | |
603109 | 神馳機電 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 儲能 | |
603117 | 萬林物流 | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603166 | 福達股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 智能汽車 |
603223 | 恒通股份 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | ETC | |
603228 | 景旺電子 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 英偉達 |
603236 | 移遠通信 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
603269 | 海鷗股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 通用機械 |
603296 | 華勤技術(shù) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 液冷服務(wù)器 | |
603335 | 迪生力 | 10.07% | 6天2板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603341 | 龍旗科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
603633 | 徠木股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 汽車電子 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889