上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停12只;大飛機(jī)概念漲停9只;充電樁概念漲停9只;具體來看,軍工板塊下,煉石航空、成飛集成、博云新材、神劍股份、寶鼎科技、通達(dá)股份等多股漲停,大飛機(jī)板塊下,煉石航空、成飛集成、博云新材、通達(dá)股份、利君股份、航發(fā)科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,農(nóng)林牧漁、航空、船舶、交通設(shè)施、旅游等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、IT設(shè)備、礦物制品、半導(dǎo)體、日用化工等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,農(nóng)業(yè)種植、玉米、糧食、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、水產(chǎn)品、三沙等概念漲幅居前;電子標(biāo)簽、銅纜高速連接、MCU芯片、人形機(jī)器人、CPO等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有21個(gè),其中:券商發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);食品飲料、通用機(jī)械發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);商業(yè)連鎖、旅游、環(huán)境保護(hù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);廣告包裝、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);汽車、航空、船舶、電信運(yùn)營、交通設(shè)施、通信設(shè)備、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:農(nóng)林牧漁、紡織服裝、家居用品、運(yùn)輸設(shè)備、供氣供熱、物流運(yùn)輸服務(wù)、倉儲(chǔ)物流、建筑。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn),其中房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 華升股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 參股券商 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 農(nóng)業(yè)種植 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 農(nóng)業(yè)種植 |
600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
600397 | 安源煤業(yè) | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 績優(yōu) |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600590 | 泰豪科技 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
600692 | 亞通股份 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 糧食 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10.1% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
600858 | 銀座股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
600973 | 寶勝股份 | 9.97% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大飛機(jī) |
601086 | 國芳集團(tuán) | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
601226 | 【華電科工(601226)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 核電 |
601616 | 廣電電氣 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 智能電網(wǎng) |
601798 | 藍(lán)科高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 油品升級(jí) |
603215 | 比依股份 | 10.01% | 8天3板 | 1 | -- | 電子商務(wù) | |
603261 | 立航科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
603535 | 嘉誠國際 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 自由貿(mào)易港 |
603798 | 康普頓 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 富勒烯 | |
603843 | 正平股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 地下管網(wǎng) |
603950 | 長源東谷 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 低空經(jīng)濟(jì) | |
603958 | 哈森股份 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
603991 | 至正股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 核電 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 風(fēng)電 | |
605208 | 永茂泰 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 汽車熱管理 | |
605488 | 福萊新材 | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 新材料 | |
000501 | 武商集團(tuán) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 預(yù)制菜 |
000533 | 順鈉股份 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 核電 |
000553 | 安道麥A | 10.02% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 農(nóng)藥 |
000571 | 新大洲A | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 三沙 |
000697 | 煉石航空 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 農(nóng)業(yè)種植 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.97% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鄉(xiāng)村振興 |
000936 | 華西股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
000998 | 隆平高科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 農(nóng)業(yè)種植 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889